Dados Gerais do Município
| Dados do Município | |
|---|---|
| Fundação | 1732 |
| Aniversário | 30 de agosto de 1911 |
| Gentílico | conceiçoense |
| Prefeito | Cristiano Henrique Custódio (2025–2028) |
| Unidade Federativa | Minas Gerais |
| Mesorregião | Sul/Sudoeste de Minas |
| Microrregião | São Lourenço |
| Municípios Limítrofes | Cambuquira, Três Corações, Jesuânia, Carmo de Minas, Caxambu, Baependi, São Thomé das Letras, Soledade de Minas |
| Distância até a Capital | 320 km |
| Características Geográficas | |
| Área | 370,040 km² |
| População | 12.950 habitantes (IBGE/2010) |
| Densidade Demográfica | 35 hab./km² |
| Altitude | 873 m |
| Clima | Tropical de altitude |
| Fuso Horário | UTC −3 |
| Indicadores | |
| IDH-M | 0,665 (médio – PNUD/2010) |
| PIB | R$ 107.411.198,00 (IBGE/2008) |
| PIB per capita | R$ 8.159,47 (IBGE/2008) |
Acesso à Informação